Bouygues Telecom propose plusieurs forfaits, avec des box différentes. Notez que pour les lignes qui ne sont pas dégroupées par ses soins, un supplément de 8 € est à payer. Pensez bien à vérifier ce qu'il en est en testant votre adresse/numéro de téléphone.
- | ||
---|---|---|
Bouygues Telecom | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
Télévision | ||
- | ||
Bbox | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
40 Go | ||
Inclus | ||
- | ||
- | ||
- | ||
Prime de 59€ pour la restitution des équipements dans un délai inférieur à 30 jours suivant la prise en compte de la résiliation |
||
Téléphonie | ||
FIXE | 1 | |
Inclus | ||
Illimités | ||
Vers les fixes de 110 destinations à l'international. |
||
199 | ||
MOBILE | Inclus | |
- | ||
199 | ||
Services et bundle | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
Conditions | ||
12 mois | ||
- | ||
29.00 € | ||
59.00 € | ||
- | ||
Inclus | ||
Prix par mois sans option | ||
- | ||
- | ||
32.99 € / mois | ||
Cliquez-ici |